安全性について
(皮膚一次刺激性実験 / 急性経口毒試験 / 眼刺激性試験)
<一般財団法人日本食品分析センター>
「パナセア」は眼刺激性試験、皮膚一次刺激性実験、急性経口毒性試験において「無刺激物」の範疇にあると認められております。
皮膚一次刺激性実験
人間よりデリケートなウサギを用いた実験で「無刺激物」の範疇にあると認められた。
皮膚反応の採点結果観察時間 (時間) |
試験動物① | 試験動物② | 試験動物③ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
無傷 | 有傷 | 無傷 | 有傷 | 無傷 | 有傷 | |
1 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
72 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
結果は紅斑・痂皮/浮腫の順に示した
急性経口毒試験
人間よりデリケートな雄マウスを用いた実験で異常および死亡例は認められなかった。
体重変化投与群 | 投与前 | 投与後(日) | |
---|---|---|---|
7 | 14 | ||
試験群 | 26.7±1.1(5) | 29.4±1.9(5) | 32.1±1.2(5) |
対照群 | 26.4±0.6(5) | 28.8±0.7(5) | 32.5±1.7(5) |
体重は平均値±標準偏差で示した(単位:g)
括弧内に動物数を示した。
眼刺激性試験
人間よりデリケートなウサギを用いた実験で「無刺激物」の範疇にあると認められた。
試験動物の採点結果観察部位 | 採点結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||
(1)角膜 | 混濁の程度(A) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
混濁部面積(B) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
(2)虹彩 | (A) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
(3)結膜 | 発赤(A) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
浮腫(B) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
分泌物(C) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
評点(1)= | A×B×5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
評点(2)= | A×5 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
評点(3)= | (A+B+C)×2 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合格評点 | ((1)+(2)+(3)) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
括弧内に対照眼の結果を示した。
-:判定せず
食品適合性試験について
<一般財団法人日本食品分析センター>
分析試験結果
注1.食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第2添加物。
観察時間 (時間) |
試験動物① | 試験動物② | 試験動物③ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
無傷 | 有傷 | 無傷 | 有傷 | 無傷 | 有傷 | |
1 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
72 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
「パナセア」は、食品添加物を原料としています。
そして、その原料である次亜塩素酸ナトリウムは、食品衛生法に基づいて定められた「食品・添加物等の規格基準」に適合しています。
そして、その原料である次亜塩素酸ナトリウムは、食品衛生法に基づいて定められた「食品・添加物等の規格基準」に適合しています。
パナセアとその他競合製品との機能性比較
除菌時間 | 除菌能力 | 消臭効果 | 非金属腐食性 | 非漂白性 | 非可燃性 | 有毒ガス抑制 | 刺激臭抑制 | 無揮発性 | 品質安定性 | 環境安全性 | 空中噴霧 | 耐性菌の抑制 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新パナセア | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アルコール製品 | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
二酸化塩素製品 | ◎ | ◎ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | 〇 |
次亜塩素酸製品 | ◎ | ◎ | △ | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
弱酸性次亜塩素酸製品 | ◎ | ◎ | △ | × | × | 〇 | △ | △ | × | △ | △ | △ | 〇 |
- アルコール製品は70%~80%以外のアルコール度数での殺菌能力は殆どありません。また、アルコール製剤はノロウイルスの除菌は不可です。
-
二酸化塩素の特徴は強力な殺菌能力を有していますが、強力な酸化力により金属・家電類を腐食させ、強烈な刺激臭と有毒ガスを発生し、繊維製品を漂白します。
国連規制で強力な金属腐食作用から民間航空機には積載禁止となっています。
また製品比較表には取り上げていませんが、安定化二酸化塩素(水成二酸化塩素)の殺菌力は殆どありません。
殺菌力を持たせるには、液剤に酸を添加して10時間以上おいて、二酸化塩素に変換する必要があります。 -
「パナセア」は従来の次亜塩素酸ナトリウム製剤と違って品質劣化は殆どありません。冷暗所保存で2年間その有効塩素濃度を98%保持できます。
また、金属腐食は水と同程度、漂白、刺激臭などについても問題なく安心・安全です。
パナセアの塩素濃度追跡調査
<財団法人 化学物質評価研究機構>1年経過しても塩素濃度(除菌能力)を99.9%保持し、液性も弱アルカリ性(pH10)のまま変質しません。
分析試験結果測定回 | 測定日 | Lot | 残留塩素 (mg/L) |
残留塩素平均値(mg/L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009年8月20日 | n=1 | 1/12 | 42.2 | 42 | |
n=2 | 1/12 | 42.2 | ||||
n=3 | 1/12 | 42.2 | ||||
2 | 2009年9月18日 | n=1 | 2/12 | 41.7 | 42 | |
n=2 | 2/12 | 41.7 | ||||
n=3 | 2/12 | 41.7 | ||||
3 | 2009年10月20日 | n=1 | 3/12 | 41.5 | 41 | |
n=2 | 3/12 | 41.5 | ||||
n=3 | 3/12 | 41.5 | ||||
4 | 2009年11月18日 | n=1 | 4/12 | 41.3 | 41 | |
n=2 | 4/12 | 41.3 | ||||
n=3 | 4/12 | 41.3 | ||||
5 | 2009年12月18日 | n=1 | 5/12 | 41.1 | 41 | |
n=2 | 5/12 | 41.2 | ||||
n=3 | 5/12 | 41.1 | ||||
6 | 2010年1月20日 | n=1 | 6/12 | 41 | 41 | |
n=2 | 6/12 | 41 | ||||
n=3 | 6/12 | 40.9 | ||||
7 | 2010年2月19日 | n=1 | 7/12 | 40.9 | 41 | |
n=2 | 7/12 | 40.9 | ||||
n=3 | 7/12 | 40.8 | ||||
8 | 2010年3月19日 | n=1 | 8/12 | 40.6 | 41 | |
n=2 | 8/12 | 40.7 | ||||
n=3 | 8/12 | 40.7 | ||||
9 | 2010年4月20日 | n=1 | 9/12 | 40.6 | 41 | |
n=2 | 9/12 | 40.6 | ||||
n=3 | 9/12 | 40.6 | ||||
10 | 2010年5月20日 | n=1 | 10/12 | 40.2 | 40 | |
n=2 | 10/12 | 40.3 | ||||
n=3 | 10/12 | 40.2 | ||||
11 | 2010年6月18日 | n=1 | 11/12 | 39.9 | 40 | |
n=2 | 11/12 | 39.9 | ||||
n=3 | 11/12 | 39.8 | ||||
12 | 2010年7月20日 | n=1 | 12/12 | 39.8 | 40 | |
n=2 | 12/12 | 39.8 | ||||
n=3 | 12/12 | 39.8 | ||||
13 | 2010年8月20日 | n=1 | 1/12 | 39.7 | 40 | |
n=2 | 2/12 | 39.6 | ||||
n=3 | 3/12 | 39.7 |
除菌効果
抗菌力試験結果Ⅰ(VRE/肺炎桿菌/レジオネア/リステリア)
<一般財団法人日本食品分析センター>試験菌 | 対象 | 生菌数 (/ml) |
試験菌 | 対象 | 開始時 | 15秒後 | 30秒後 | 1分後 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始時 | 15秒 | 30秒 | 1分 | ||||||||
VRE | 検体 | 1.1×106 | <10 | <10 | <10 | VRE | 検体 | ||||
対照 | 1.1×106 | - | - | 1.1×106 | 対照 | - | - | ||||
肺炎桿菌 | 検体 | 6.3×105 | <10 | <10 | <10 | 肺炎桿菌 | 検体 | ||||
対照 | 6.3×105 | - | - | 6.3×105 | 対照 | - | - | ||||
レジオネア | 検体 | 2.3×107 | 5.0×105 | 1.6×103 | <100 | レジオネア | 検体 | ||||
対照 | 2.3×107 | - | - | - | 対照 | - | - | ||||
リステリア | 検体 | 6.5×105 | <10 | <10 | <10 | リステリア | 検体 | ||||
対照 | 6.5×105 | - | - | 6.1×105 | 対照 | - | - |
抗菌力試験結果Ⅱ(緑膿菌/サルモネラ/黄色ブドウ球菌/MRSA)
<一般財団法人日本食品分析センター>試験菌 | 対象 | 生菌数 (/ml) |
試験菌 | 対象 | 開始時 | 15秒後 | 30秒後 | 1分後 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始時 | 15秒 | 30秒 | 1分 | ||||||||
緑膿菌 | 検体 | 1.1×105 | <10 | <10 | <10 | 緑膿菌 | 検体 | ||||
対照 | 1.1×105 | - | - | 1.1×105 | 対照 | - | - | ||||
サルモネラ | 検体 | 6.8×105 | <10 | <10 | <10 | サルモネラ | 検体 | ||||
対照 | 6.8×105 | - | - | 6.7×105 | 対照 | - | - | ||||
黄色ブドウ球菌 | 検体 | 3.2×105 | 30 | <10 | <10 | 黄色ブドウ球菌 | 検体 | ||||
対照 | 2.3×107 | - | - | - | 対照 | - | - | ||||
MRSA | 検体 | 1.4×106 | <10 | <10 | <10 | MRSA | 検体 | ||||
対照 | 1.4×106 | - | - | 1.0×106 | 対照 | - | - |
抗菌力試験結果Ⅲ(表皮ブドウ球菌/レンサ球菌/腸炎ビブリオ)
<一般財団法人日本食品分析センター>試験菌 | 対象 | 生菌数 (/ml) |
試験菌 | 対象 | 開始時 | 15秒後 | 30秒後 | 1分後 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始時 | 15秒 | 30秒 | 1分 | ||||||||
表皮ブドウ球菌 | 検体 | 7.3×105 | 2.3×105 | 10 | <10 | 表皮ブドウ球菌 | 検体 | ||||
対照 | 7.3×105 | - | - | 7.7×105 | 対照 | - | - | ||||
レンサ球菌 | 検体 | 6.7×105 | <10 | <10 | <10 | レンサ球菌 | 検体 | ||||
対照 | 6.7×105 | - | - | 5.8×105 | 対照 | - | - | ||||
腸炎ビブリオ | 検体 | 4.6×105 | <10 | <10 | <10 | 腸炎ビブリオ | 検体 | ||||
対照 | 4.6×105 | - | - | 4.9×105 | 対照 | - | - |
抗菌力試験結果Ⅳ(O-157/ノロウイルス)
<一般財団法人日本食品分析センター>試験菌 | 対象 | 生菌数 (/ml) |
試験菌 | 対象 | 開始時 | 15秒後 | 30秒後 | 1分後 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始時 | 15秒 | 30秒 | 1分 | ||||||||
大腸菌O-157 ベロ毒素産生株 |
検体 | 1.3×105 | <10 | <10 | <10 | 大腸菌O-157 ベロ毒素産生株 |
検体 | ||||
対照 | 1.3×105 | - | - | 1.3×105 | 対照 | - | - |
試験菌 | 対象 | 生菌数 (/ml) |
試験菌 | 対象 | 開始時 | 15秒後 | 30秒後 | 1分後 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始時 | 15秒 | 30秒 | 1分 | ||||||||
ノロウィルス(ネコカリシウイルス) | 検体 | 3.2×106 | <32 | <32 | <32 | ノロウィルス(ネコカリシウイルス) | 検体 | ノロウイウスは、写真撮影出来ない。 | |||
対照 | 3.2×106 | - | - | 3.2×106 | 対照 |
- 人体に影響を及ぼす食中毒菌・耐性菌・ノロウイルス等に対し、噴霧後、15秒から1分以内に、対象物の構成タンパクを不活性化(殺菌)させることが確認できた。
- セレウス(芽胞)•枯草菌•カビ•酵母には、あまり効果がなかった。
- 安全性試験(急性および眼・皮膚の刺激性)においては、人体への影響が全くないことが実証された。
抗菌力試験結果Ⅴ(パルボウイルス/豚伝染性胃腸炎ウイルス(コロナウイルス)/インフルエンザウイルス)
<畜産生物科学安全研究所>
「パナセア」は、「医療機関」「食品工場」「畜舎」などで問題になる、様々なウイルス・細菌類のエビデンスを保有しています。
エビデンスの通り、平均除菌時間は15〜60秒です。
表1.
安定型複合塩素除菌消臭剤の犬パルボウイルスに対する不活化効果試験
試験群 | 試験の 繰り返し |
感作時間とウイルス含有量の推移 | ||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3(分) | ||
対照群 | 1 | 5.5 | 6.25 | 5.75 |
2 | 5.5 | 5.25 | 5.5 | |
3 | 6 | 6 | 5.75 | |
平均値 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | |
10倍希釈試験液 | 1 | 2.75 | ≦1.50 | ≦1.50 |
2 | 3.5 | ≦1.50 | ≦1.50 | |
3 | 3 | ≦1.75 | ≦1.50 | |
平均値 | 3.1 | ≦1.6 | ≦1.5 | |
LRV | 2.6 | ≧4.2 | ≧4.2 | |
15倍希釈試験液 | 1 | 3 | ≦1.50 | ≦1.50 |
2 | 3.75 | ≦1.50 | ≦1.50 | |
3 | 3.5 | ≦1.50 | ≦1.50 | |
平均値 | 3.4 | ≦1.50 | ≦1.50 | |
LRV | 2.3 | ≧4.3 | ≧4.2 |
ウイルス含有量は、試料1mLあたりの値を対数変換して記載した。
表2.
安定型複合塩素除菌消臭剤の豚伝染性胃腸炎ウイルスに対する不活化効果試験
試験群 | 試験の 繰り返し |
感作時間とウイルス含有量の推移 | ||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3(分) | ||
対照群 | 1 | 5.5 | 5 | 5.25 |
2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
3 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | |
平均値 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | |
10倍希釈試験液 | 1 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦1.50 |
2 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦1.50 | |
3 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦1.50 | |
平均値 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦1.50 | |
LRV | ≧3.9 | ≧3.8 | ≧4.0 | |
15倍希釈試験液 | 1 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦1.50 |
2 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦1.50 | |
3 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦1.50 | |
平均値 | ≦1.50 | ≦1.50 | ≦1.50 | |
LRV | ≧3.9 | ≧3.8 | ≧4.0 |
ウイルス含有量は、試料1mLあたりの値を対数変換して記載した。
表3.
安定型複合塩素除菌消臭剤のインフルエンザウイルスに対する不活化効果試験
試験群 | 試験の 繰り返し |
感作時間とウイルス含有量の推移 | ||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3(分) | ||
対照群 | 1 | 3.5 x 104 | 1.4 x 105 | 1.0 x 105 |
2 | 6.0 x 104 | 9.0 x 104 | 6.0 x 104 | |
3 | 8.0 x 104 | 8.5 x 104 | 1.1 x 105 | |
平均値 | 5.83 x 104 | 1.05 x 105 | 9.00 x 104 | |
対数変換値 | 4.77 | 5.02 | 4.95 | |
10倍希釈試験液 | 1 | < 102 | < 102 | < 102 |
2 | < 102 | < 102 | < 102 | |
3 | < 102 | < 102 | < 102 | |
平均値 | < 102 | < 102 | < 102 | |
対数変換値 | < 2.00 | < 2.00 | < 2.00 | |
LRV | > 2.8 | > 3.0 | > 3.0 | |
15倍希釈試験液 | 1 | < 102 | < 102 | < 102 |
2 | < 102 | < 102 | < 102 | |
3 | < 102 | < 102 | < 102 | |
平均値 | < 102 | < 102 | < 102 | |
対数変換値 | < 2.00 | < 2.00 | < 2.00 | |
LRV | > 2.8 | > 3.0 | > 3.0 |
ウイルス含有量は、試料1mLあたりの値を対数変換して記載した。
花粉対策データ
「パナセア」は花粉症の要因の1つである「スギ花粉アレルゲン」を88.2%除去します!
試験結果速報
結果 | 精製水および安定型次亜塩素酸ナトリウムと反応後のスギ花粉アレルゲンCry j1濃度はそれぞれ105.64ng/ml、12.49ng/mLであった。 |
まとめ | 安定型次亜塩素酸ナトリウムと反応後のスギ花粉アレルゲンCry j 1濃度は、純水と反応後のそれと比較し、低減率が88.2%であった。 |
【Cry j 1】設定濃度:100ng/ml、実測値:98.55ng/ml
サンプル名 | No. | アレルゲン濃度 (ng/mL) |
対照に対する 提言率(%) |
---|---|---|---|
対照:精製水 | 1 | 102.59 | - |
2 | 111.14 | ||
3 | 103.18 | ||
average | 105.64 | ||
SD | 4.78 | ||
安定型次亜塩素酸 ナトリウム |
1 | 13.7 | 88.2 |
2 | 11.85 | ||
3 | 11.93 | ||
average | 12.49 | ||
SD | 1.05 |
【Cry j 1 一次抗体試験】
サンプル名 | 希釈倍率 | OD値 (450-620nmg/m) |
対照との差 ((OD値)*1 |
対照との差 ((OD値)*1 |
---|---|---|---|---|
対照:精製水 | x 2 | 0.804 | - | - |
x 6 | 0.752 | |||
x 18 | 0.685 | |||
安定型次亜塩素酸 ナトリウム |
x 2 | 0.471 | -0.333 | -41.4 |
x 6 | 0.682 | -0.069 | -9.2 | |
x 18 | 0.721 | 0.036 | 5.2 |
- 【対象との差(OD値)】=[加工品のOD値]-[対照のOD値]
- 【対象との差(%)】=[対象との差(OD値)] / [対照のOD値]×100
ダニアレルゲン対策データ
「パナセア」はアトピー性皮膚炎、シックハウス症候群の要因の1つである「ダニアレルゲン」を84.9%除去します!
試験結果速報
【ダニアレルゲン Der F 1】
サンプル名 | No. | アレルゲン濃度 (ng/mL) |
対照に対する 提言率(%) |
---|---|---|---|
安定型次亜塩素酸 ナトリウム |
1 | 17.69 | 84.9 |
2 | 12.84 | ||
3 | 9.03 | ||
average | 13.19 | ||
SD | 4.34 | ||
対照:精製水 | 1 | 89.46 | - |
2 | 90.85 | ||
3 | 82.15 | ||
average | 87.49 | ||
SD | 4.68 |
設定濃度:100ng/ml、実測値:115.55ng/ml
【坑Der F 1一次抗体試験】
サンプル名 | No. | OD値 (450-620nm) |
対照との差 (OD値)*1 |
対照との差 (OD値)*1 |
---|---|---|---|---|
安定型次亜塩素酸 ナトリウム |
x 2 | 0.424 | -0.071 | -14.36 |
x 6 | 0.501 | 0.009 | 1.83 | |
x 18 | 0.506 | -0.06 | -10.53 | |
x 54 | 0.508 | -0.045 | -8.05 | |
対照:精製水 | x 2 | 0.495 | ||
x 6 | 0.492 | |||
x 18 | 0.565 | |||
x 54 | 0.553 |
- 【未加工品との差(OD値)】=[加工品のOD値]-[未加工品のOD値]
- 【未加工品との差(%)】=[未加工品との差(OD値)] / [未加工品のOD値]×100